| Πόλη | Ημερομηνία – Ώρα | Θερμοκρασία | Άνεμος | Πίεση | Φαινόμενα |
| Αιάκειο/Κορσική | 31/12/2025 14:00 | 15°C | 2 Μποφόρ ΝΔ | 1015mb | ΚΑΘΑΡΟΣ |
| Αμστερνταμ | 31/12/2025 14:25 | 6°C | 4 Μποφόρ ΒΔ | 1023mb | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
| Βαρκελώνη | 31/12/2025 14:00 | 11°C | 3 Μποφόρ ΒΔ | 1019mb | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
| Βαρσοβία | 31/12/2025 14:00 | -3°C | 3 Μποφόρ Δ | 1009mb | ΧΙΟΝΙ |
| Βελιγράδι | 31/12/2025 14:00 | 0°C | 4 Μποφόρ Δ | 1019mb | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
| Βιέννη | 31/12/2025 14:20 | 0°C | 6 Μποφόρ ΒΔ | 1018mb | ΧΙΟΝΙ |
| Βουδαπέστη | 31/12/2025 14:00 | 0°C | 5 Μποφόρ ΒΔ | 1016mb | ΧΙΟΝΙ |
| Βουκουρέστι | 31/12/2025 14:00 | 3°C | 4 Μποφόρ Δ | 1011mb | ΚΑΘΑΡΟΣ |
| Βρυξέλλες | 31/12/2025 14:20 | 4°C | 3 Μποφόρ Δ | 1026mb | ΒΡΟΧΗ |
| Γενεύη | 31/12/2025 14:20 | 1°C | 3 Μποφόρ A | 1022mb | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Οι θερμοκρασίες σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης
