| Γερμανία | 96 | 96 | ||
| Γαλλία | 79 | 79 | ||
| Ιταλία | 76 | 76 | ||
| Ισπανία | 59 | 61 | +2 | |
| Πολωνία | 52 | 52 | ||
| Ρουμανία | 33 | 33 | ||
| Ολλανδία | 29 | 31 | +2 | |
| Βέλγιο | 21 | 21 | ||
| Ελλάδα | 21 | 21 | ||
| Τσεχία | 21 | 21 | ||
| Σουηδία | 21 | 21 | ||
| Πορτογαλία | 21 | 21 | ||
| Ουγγαρία | 21 | 21 | ||
| Αυστρία | 19 | 20 | +1 | |
| Βουλγαρία | 17 | 17 | ||
| Δανία | 14 | 15 | +1 | |
| Φινλανδία | 14 | 15 | +1 | |
| Σλοβακία | 14 | 15 | +1 | |
| Ιρλανδία | 13 | 14 | +1 | |
| Κροατία | 12 | 12 | ||
| Λιθουανία | 11 | 11 | ||
| Σλοβενία | 8 | 9 | +1 | |
| Λετονία | 8 | 9 | +1 | |
| Εσθονία | 7 | 7 | ||
| Κύπρος | 6 | 6 | ||
| Λουξεμβούργο | 6 | 6 | ||
| Μάλτα | 6 | 6 | ||
| Σύνολο | 705 | 716 | 11 |
Προτεινόμενες έδρες ανά χώρα για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
