Οι μικρότερες χώρες του κόσμου
| Χώρα | Περιοχή | Πληθυσμός (2023) |
| Βατικάνο | 44 χλμ | 897 |
| Μονακό | 3.350 εκ | 38.682 |
| Ναούρου | 20 χλμ | 10.670 |
| τουβαλού | 25 χλμ | 11.640 |
| Σαν Μαρίνο | 60 χλμ | 33.249 |
| Λιχτενστάιν | 160 χλμ | 39.039 |
| Μαλδίβες | 300 χλμ | 544.349 |
| Saint Kitts and Nevis | 261 χλμ | 53.199 |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 389 χλμ | 107.837 |
| Μάλτα | 137 χλμ | 419.500 |
| Γρενάδα | 21 χλμ | 126.157 |
Οι Μεγαλύτερες Χώρες του Κόσμου
| Χώρα | Περιοχή | Πληθυσμός (2021) |
| Ρωσία | 17.098.242 km² | 143,4 εκατ |
| Καναδάς | 9.984.670 km² | 38,25 εκατ |
| κινέζικα | 9.706.961 km² | 1,412 δισ |
| ΗΠΑ | 9.629.091 km² | 331,9 εκατ |
| Βραζιλία | 8.515.767 km² | 214,3 εκατ |
| Αυστραλία | 7.692.024 km² | 25,69 εκατ |
| Ινδία | 3.287.590 km² | 1,408 δισ |
| Αργεντίνη | 2.780.400 km² | 45,81 εκατ |
| Καζακιστάν | 2.724.900 km² | 19 εκατ |
| Αλγερία | 2.381.741 km² | 44,18 εκατ |
| – | – | – |
| Türkiye | 783.562 km² | 84,78 εκατ |
