ΥΠΕΣ: 35 εκ. ευρώ τακτική επιχορήγηση στους δήμους για υλοποίηση έργων

Το ποσό των 35.185.002 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους της χώρας από τους ΚΑΠ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το ποσό αποδίδεται ως τρεις δόσεις ( 4η, 5η και 6η) της τακτικής επιχορήγησης για το 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της Χώρας για
κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 332.647,50
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 92.872,50
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 98.655,00
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 44.557,50
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 141.772,50
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 139.365,00
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 56.257,50
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 158.497,50
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 38.647,50
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 55.582,50
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 116.512,50
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 68.940,00
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 99.637,50
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 93.412,50
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 48.840,00
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 193.177,50
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 213.975,00
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 55.672,50
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 60.472,50

3
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 56.565,00
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 59.880,00
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.560,00
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 111.975,00
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 149.662,50
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.030,00
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 937.410,00
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 129.840,00
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.027,50
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 71.077,50
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 96.202,50
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 80.400,00
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 156.907,50
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.885,00
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 41.662,50
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 94.815,00
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 94.035,00
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 121.477,50
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 71.572,50
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 63.307,50
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.807,50
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 95.805,00
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 127.492,50
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 119.152,50
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 76.372,50
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 191.010,00
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.085,00
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 208.567,50
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 214.357,50
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 98.287,50
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 148.912,50
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.415,00
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 48.232,50
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.330,00
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.425,00
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 78.292,50
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64.957,50
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.640,00
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.125,00
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 55.905,00
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.600,00
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 101.437,50
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 129.255,00
63 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76.710,00
64 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 243.330,00
65 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.625,00

4
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
66 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 105.030,00
67 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 66.727,50
68 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.217,50
69 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 258.322,50
70 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.565,00
71 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 66.225,00
72 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 311.437,50
73 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 108.007,50
74 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.530,00
75 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 28.860,00
76 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 92.610,00
77 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.647,50
78 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.437,50
79 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.600,00
80 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.242,50
81 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.380,00
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 36.907,50
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 122.632,50
84 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.012,50
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.717,50
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.507,50
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 166.875,00
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 93.480,00
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 55.552,50
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 89.685,00
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 580.257,00
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 43.717,50
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36.622,50
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 138.915,00
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 129.037,50
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44.070,00
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 72.187,50
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 210.307,50
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 49.380,00
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 104.062,50
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 310.087,50
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 66.435,00
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 52.387,50
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 94.455,00
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.812,50
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.575,00
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.795,00
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 101.107,50
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 52.830,00
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 172.755,00
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.225,00

5
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 48.315,00
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.365,00
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.950,00
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24.547,50
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 470.985,00
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24.337,50
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.137,50
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.295,00
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 327.577,50
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 130.237,50
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 212.955,00
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 20.722,50
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 117.832,50
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 86.805,00
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 49.732,50
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 101.160,00
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 70.867,50
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 123.195,00
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 54.990,00
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 25.927,50
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 315.795,00
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 125.722,50
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 174.112,50
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 218.820,00
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 87.157,50
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 68.242,50
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 65.077,50
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 47.070,00
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 111.945,00
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 76.867,50
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 156.052,50
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 147.960,00
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 216.840,00
145 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 117.165,00
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 64.132,50
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33.802,50
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68.955,00
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 445.492,50
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 90.120,00
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 75.120,00
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 104.805,00
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 95.970,00
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 124.395,00
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 78.000,00
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 92.182,50
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92.992,50

6
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 98.940,00
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100.942,50
160 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78.090,00
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77.265,00
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 551.842,50
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 144.577,50
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 139.245,00
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 164.115,00
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 130.642,50
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 172.860,00
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103.762,50
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81.952,50
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 58.650,00
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42.472,50
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 77.925,00
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.435,00
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 88.972,50
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 440.467,50
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 67.807,50
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41.767,50
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69.330,00
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 74.602,50
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 325.020,00
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 117.562,50
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 170.917,50
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 40.747,50
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 178.965,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 44.752,50
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 68.137,50
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 76.815,00
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 90.705,00
189 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 65.190,00
190 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 188.917,50
191 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 35.295,00
192 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 111.688,90
193 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 335.355,07
194 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 91.718,53
195 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24.000,00
196 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 147.777,49
197 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 43.635,00
198 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 42.292,48
199 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 43.337,53
200 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 192.810,00
201 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 129.030,00
202 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18.143,65
203 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 112.830,00

7
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
204 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 194.985,00
205 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 293.655,00
206 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 61.956,35
207 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 63.465,00
208 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 191.512,50
209 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 71.415,00
210 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26.505,00
211 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 78.375,00
212 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 100.057,50
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21.907,50
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.697,50
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 83.295,00
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.042,50
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 83.940,00
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21.412,50
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27.540,00
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.332,50
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.940,00
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 38.062,50
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 40.117,50
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 135.577,50
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 82.005,00
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13.897,50
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.750,00
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27.660,00
229 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 98.400,00
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 61.402,50
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.170,00
232 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 98.227,50
233 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.027,50
234 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 91.462,50
235 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 102.082,50
236 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 161.827,50
237 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 62.475,00
238 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 225.075,00
239 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 92.437,50
240 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 383.797,50
241 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 67.545,00
242 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 84.540,00
243 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 84.045,00
244 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 120.300,00
245 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 99.952,50
